BERIKUT DATA APARAT PEMERINTAH DESA SIDODADI KECAMATAN MASARAN TAHUN 2011
| No | Nama | Tmpt / Tgl Lahir | Pend Terakhir | Jabatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngatimin , Ama, Pd | Sragen, | D III | Kepala Desa |
| 2 | Agung Santoso | Sragen, | SMA | Sekretaris Desa |
| 3 | Tri Bambang Supriyadi | Sragen, 27 Maret 1964 | STM | Kabayan I |
| 4 | Hariyadi | Sragen, 15 Juli 1965 | SMA | Kabayan II |
| 5 | - | - | - | Kabayan III |
| 6 | Samijo | Sragen, 26 Februari 1972 | SMA | Kaur Pem |
| 7 | Sutarto | Sragen, 1 Juli 1952 | SMA | Kaur E Bang |
| 8 | Sudarmi | Sragen, 17 Desember 1965 | SMA | Kaur keu |
| 9 | Suroto, B.Sc | Sragen, 5 September 1956 | D III | Kur Kesra |
| 10 | Juwadi | Sragen, 12 juni 1962 | PGA | Modin |
0 komentar:
Posting Komentar