KONDISI GEOGRAFI
1. LETAK GEOGRAFI DESA SIDODADI MASARAN SERAGEN JAWA TENGAH
| No | Arah | Batas Wilayah |
|---|---|---|
| 1 | Sebelah Utara | Desa Kliwonan |
| 2 | Sebelah Timur | Desa Karangmalang |
| 3 | Sebelah Selatan | Desa Waru Kebakkeramat |
| 4 | Sebelah Barat | Bengawan Solo |
2. JARAK
| Jarak | Jumlah (km) |
|---|---|
| Jarak ke Ibu Kota Kecamatan | 5 Km |
| Jarak ke Ibu Kota Kabupaten | 16 Km. |
3. TOPOGRAFI
| Topografis | Keterangan |
|---|---|
| Ketinggian Tempat | 83 meter dari Permukaan Laut (M dPL) |
| Kondisi Tanah | Lempungan |
| Potensi Tanah | Pertanian |
| Bentang Wilayah | Datar/Berbukit/Lereng Gunung |
| Curah Hujan/Juml bln hujan | 2500 mm/th, …. 12 |
| Suhu rata-rata harian | 32 derajat Celcius |
0 komentar:
Posting Komentar