SOSIAL BUDAYA
JUMLAH PENDUDUK
| No | Kriteria Penduduk | Jumlah |
| 1 | Jumlah Total Penduduk | 5227 orang |
| 2 | Jumlah Laki-laki | 3046 orang |
| 3 | Jumlah Perempuan | 1365 orang |
| 4 | Jumlah KK | 1503 KK |
JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR
| No | Usia | Jumlah |
| 1 | 0 – 1 tahun | 95 orang |
| 2 | 1 – 5 tahun | 348 orang |
| 3 | 5 – 6 tahun | 148 orang |
| 4 | 6 – 15 tahun | 958 orang |
| 5 | 16 – 21 tahun | 387 orang |
| 6 | 22 – 59 tahun | 1308 orang |
| 7 | 60 tahun ke atas | 1988 orang |
AGAMA DAN ETNIES PENDUDUK
| No | Agama | Jumlah |
| 1 | Islam | 5188 orang |
| 2 | Kristen | 9 orang |
| 3 | Katholik | 3 orang |
| 4 | Hindu | 8 orang |
| 5 | Budha | 1 orang |
PENDIDIKAN
| No | Pendidikan | Jumlah |
| 1 | Belum sekolah | 107 orang |
| 2 | Tamat D1 | 41 orang |
| 3 | Tidak pernah sekolah | 7 orang |
| 4 | Tamat D2 | 62 orang |
| 5 | Tidak tamat SD | 13 orang |
| 6 | Tamat D3 | 21 orang |
| 7 | Tamat SD | 3805 orang |
| 8 | Tamat S1 | 205 orang |
| 9 | Tamat SLTP | 1924 orang |
| 10 | Tamat S2 | 4 orang |
| 11 | Tamat SLTA | 274 |
| 12 | Tamat S3 | -orang |
JUMLAH PENDUDUK CACAT
| No | Kriteria | Jumlah Cacat Fisik | keterangan |
| 1 | Penduduk Usia 15 – 60 Th : 3857 orang | 22 orang | Cacat Fisik bawaan |
| 2 | Ibu Rumah Tangga : 1503 orang | 1 orang | Cacat kecelakaan |
| 3 | Penduduk masih Sekolah : 1023 orang | 7 orang | Cacat mental |
| 4 | Tenaga Kerja = 1 – (2 +3) : 2526 orang | 29 orang | Kecalakaan Kerja Dll |
0 komentar:
Posting Komentar