1. TRANSPORTASI
| No | Jalan | Kondisi Baik | Kondisi Buruk |
|---|---|---|---|
| 1 | Aspal/ Rabat Beton | 12.3 Km | - |
| 2 | Makadam | 3 Unit | - |
| 3 | Tanah | 3 Unit | - |
| 4 | Jembatan | 1Unit | - |
| 5 | Beton | - | - |
| 6 | Besi | 1 Unit | - |
| 7 | Kayu | - | - |
| 8 | Terminal/ Stasiun | - | - |
2. KOMUNIKASI
| No | Fasilitas | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Kantor Pos | Tidak Ada |
| 2 | Telepon/Wartel / Warnet | Ada 1 Unit |
| 3 | Stasiun, Radio/TV | Tidak Ada |
3. KESEHATAN
| No | Fasilitas | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit | Tidak ada |
| 2 | Puskesmas/Pembantu | Ada 1 Unit |
| 3 | Polindes/BKD | Ada 1 Unit |
| 4 | Apotek/Toko Obat | Ada 1 Untit |
| 5 | Praktek Dokter | Ada 2 Orang |
| 6 | Bidan | Ada 2 Orang |
4.PENDIDIKAN
| No | Fasi;litas | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | SLTA / Sederajat | Tidak ada |
| 2 | SLTP / Sederajat | Tidak ada |
| 3 | SD / Sederajat | 3 Unit |
| 4 | TK | 4 Unit |
| 5 | TPA | 11 Unit |
| 6 | PAUD | 1 Unit |
5.PERIBADATAN
| No | Fasilitas | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Masjid | Ada 14 Unit |
| 2 | Mushola | Ada 29 Unit |
| 3 | Gereja Kristen | Tidak ada |
| 4 | Gereja Katolik | Tidak Ada |
| 5 | Beton | Tidak Ada |
| 6 | Wihara / Pura | Tidak Ada |
6.PARIWISATA
| No | Fasilitas | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Wisata Alam | Tidak ada |
| 2 | Wisata Budaya | Tidak ada |
| 3 | Wisata Religi | Tidak ada |
| 4 | Wisata Agrobisnis | Tidak ada |
| 5 | Lainya | Tidak ada |
7. OLAH RAGA
| No | Fasilitas | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Lapangan Olah Raga | Ada 1 Unit |
| 2 | Stadion | Tidak ada |
| 3 | Gedung Olah Raga | Tidak ada |
| 4 | Kolam Renag | Tidak ada |
| 5 | Lainya | Tidak ada |
0 komentar:
Posting Komentar